Pristup mjernim podacima
Funkcionalnost pristupa mjernim podacima Proizvođača omogućena je samo ukoliko se prijavite/registrujete na ovaj web portal i dodate mjerno mjesto elektrane za koje želite pristupiti mjernim podacima. Također, Balansno odgovorne strane mogu pristupati mjernim podacima koji pripadaju elektranama koje su u sastavu njihovih Virtuelnih elektrana. Bilo da ste Proizvođač ili Balansno odgovorna strana, preko ovog web portala možete poslati zahtjev za pristup mjernim podacima te ćemo Vam ih dostaviti nakon što izvršite uplatu u skladu sa cjenovnikom usluga.
Dio iz cjenovnika usluga koji se odnosi na dostavu mjernih podataka prikazan je u nastavku:
| 9. | Dostava mjernih podataka | KM/ jed. mjere | Cijena usluge bez PDV (KM) |
|---|---|---|---|
| 9.1. | Dostava 15-minutnih intervalnih podataka za jedno obračunsko mjerno mjesto po mjernoj veličini za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka** | KM/kom | 117 |
| 9.2. | Dostava agregiranih 15-minutnih intervalnih podataka za više mjernih mjesta po mjernoj veličini za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka** | KM/kom | 191 |
| 9.3. | Dostava 15-minutnih intervalnih podataka za jedno obračunsko mjerno mjesto po mjernoj veličini za prethodni dan za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka | KM/kom | 229 |
| 9.4. | Dostava agregiranih 15-minutnih intervalnih podataka za više mjernih mjesta po mjernoj veličini za prethodni dan za period od jednog mjeseca u digitalnoj formi bez validacije podataka | KM/kom | 303 |
| 9.5. | Dostava podataka o dnevnoj potrošnji za period od jednog mjeseca za jedno obračunsko mjerno mjesto u digitalnoj formi** | KM/kom | 84 |
| 9.6 | Dostava podataka o dnevnoj potrošnji za prethodni dan za period od jednog mjeseca za jedno obračunsko mjerno mjesto u digitalnoj formi | KM/kom | 151 |
| 9.7. | Dostava 15-minutnih podataka za jedno obračunsko mjerno bez daljinskog očitanja za period od jednog mjeseca | KM/kom | 190 |
| 9.8. | Dostava 15-minutnih podataka za jedno obračunsko mjerno po mjernoj veličini za period od jednog mjeseca sa validacijom podataka | KM/kom | 230 |
| 9.9. | Dostava podataka o mjesečnoj proizvodnji proizvodnog objekta priključenog na distributivni sistem (po proizvodnom objektu) | KM/kom | 50+1 KM po objektu |
(**) - Ne odnosi se na mjerne podatke o potrošnji/proizvodnji električne energije i ostvarenom vršnom opterećenju/maksimalno proizvedenoj snazi, najduže za period od godinu dana u skladu sa članom 56. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom.